|
|
| اسم العلامة التجارية: | Qtenboard |
| الـ MOQ: | 5 |
| السعر: | NA |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T |
توفير المواد الأساسية وحلول التصنيع لمصنعي السبورات البيضاء التفاعلية
نحن مصنع محترف يتمتع بخبرة واسعة في المواد والمكونات الأساسية للوحات المعلومات التفاعلية. تكمن قيمتنا الأساسية في توفير مواد خام مستقرة وعالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة، ومكونات أساسية، ونماذج تعاون إنتاجية مرنة للمصنعين العالميين (OEM/ODM/CKD/SKD)، مما يساعدك على تعزيز القدرة التنافسية.
عملاؤنا الأساسيون هم أصحاب العلامات التجارية العالمية للسبورة البيضاء التفاعلية، ومتكاملو الأنظمة، ومصانع التصنيع التي تسعى إلى دعم OEM/ODM/CKD/SKD. نحن لا نبيع مباشرة للمستهلكين.
9679 شريحة مع وظيفة الذكاء الاصطناعيوبرامج السبورة البيضاءمع موضوعات تشمل الجغرافيا والكيمياء والموسيقى والمزيد.
| مواصفة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| دقة | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| سطوع | 350 شمعة/م² | 400 شمعة/م² | 450 شمعة/م² |
| نسبة التباين | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| عمق اللون | 16.7 م (8 بت) | 16.7 م (8 بت) | 16.7 م (8 بت) |
| وقت الاستجابة | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية |
| منطقة المشاهدة | 1428.5×803.5 ملم | 1650.2×928.3 ملم | 1895.04×1065.96 ملم |
| الزاوية البصرية | 178 درجة (أفقي)/178 درجة (رأسي) | 178 درجة (أفقي)/178 درجة (رأسي) | 178 درجة (أفقي)/178 درجة (رأسي) |
| الحياة شاشات الكريستال السائل | 60,000 ساعة | 60,000 ساعة | 60,000 ساعة |
| عنصر | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | ميدياتك 9679، رباعي النواة A73 | ميدياتك 9679، رباعي النواة A73 | ميدياتك 9679، رباعي النواة A73 |
| GPU | مالي G52-MC1 | مالي G52-MC1 | مالي G52-MC1 |
| نظام التشغيل أندرويد | أندرويد 14.0 | أندرويد 14.0 | أندرويد 14.0 |
| ذاكرة الوصول العشوائي + روم | 4+32 جيجا/8+128 جيجا | 4+32 جيجا/8+128 جيجا | 4+32 جيجا/8+128 جيجا |
| واي فاي | 2.4 جيجا و5 جيجا | 2.4 جيجا و5 جيجا | 2.4 جيجا و5 جيجا |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100 م | 100 م | 100 م |
| نوع الواجهة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| الخط في | ×1 | ×1 | ×1 |
| خط خارج | ×1 | ×1 | ×1 |
| RJ45 | ×1 | ×1 | ×1 |
| يو اس بي 2.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| يو اس بي 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| النوع ج | ×1 | ×1 | ×1 |
| مدخل اتش دي ام اي | ×2 | ×2 | ×2 |
| اللمس | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| مخرج SPDIF | ×1 | ×1 | ×1 |
| نوع الواجهة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| النوع سي (يو إس بي 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| مدخل اتش دي ام اي | ×1 | ×1 | ×1 |
| اللمس (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| يو اس بي 2.0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| مواصفة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| نوع اللمس | الأشعة تحت الحمراء + فجوة صفرية | الأشعة تحت الحمراء + فجوة صفرية | الأشعة تحت الحمراء + فجوة صفرية |
| نقاط اللمس | 40 نقطة | 40 نقطة | 40 نقطة |
| المس الارتفاع | 1 ملم | 1 ملم | 1 ملم |
الكاميرا المدمجة:48 ميجابكسل مع 8 ميكروفونات (اختيارية لجميع الأحجام)
| المعلمة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| المتحدث | 15 واط × 2 | 15 واط × 2 | 15 واط × 2 |
| الطاقة الاحتياطية | .50.5 واط | .50.5 واط | .50.5 واط |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة | ≥200 واط | ≥320 واط | ≥410 واط |
| حالة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة العمل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
| رطوبة العمل | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% |
| درجة حرارة التخزين | -10 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| رطوبة التخزين | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% |
| البعد | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| مواد القضية | هيكل من الألومنيوم + زجاج مقسى + غطاء معدني | هيكل من الألومنيوم + زجاج مقسى + غطاء معدني | هيكل من الألومنيوم + زجاج مقسى + غطاء معدني |
| لون القضية | أسود | أسود | أسود |
| حجم الوحدة (العرض × العمق × الارتفاع) | 1485×88.3×901.8 ملم | 1707.1×88.5×1026.7 ملم | 1953.4×96.5×1166.6 ملم |
| حجم التعبئة (العرض × العمق × الارتفاع) | 1580×205×1000 ملم | 1810×205×1150 ملم | 2060×205×1331 ملم |
| فتحة فيسا | 400 × 500 مم، 4 × برغي M8 | 400×600 مم، 4×M8 برغي | 400 × 800 مم، 4 × برغي M8 |
| الوزن الصافي | 36 ± 1.5 كجم | 50 ± 1.5 كجم | 63±1.5 كجم |
| الوزن الإجمالي | 43±1.5 كجم | 58.5±1.5 كجم | 74.5±1.5 كجم |
| نوع الحاوية | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| سعة 40HQ | 220 قطعة | 166 قطعة | 138 قطعة |
|
| اسم العلامة التجارية: | Qtenboard |
| الـ MOQ: | 5 |
| السعر: | NA |
| شروط الدفع: | T/T |
توفير المواد الأساسية وحلول التصنيع لمصنعي السبورات البيضاء التفاعلية
نحن مصنع محترف يتمتع بخبرة واسعة في المواد والمكونات الأساسية للوحات المعلومات التفاعلية. تكمن قيمتنا الأساسية في توفير مواد خام مستقرة وعالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة، ومكونات أساسية، ونماذج تعاون إنتاجية مرنة للمصنعين العالميين (OEM/ODM/CKD/SKD)، مما يساعدك على تعزيز القدرة التنافسية.
عملاؤنا الأساسيون هم أصحاب العلامات التجارية العالمية للسبورة البيضاء التفاعلية، ومتكاملو الأنظمة، ومصانع التصنيع التي تسعى إلى دعم OEM/ODM/CKD/SKD. نحن لا نبيع مباشرة للمستهلكين.
9679 شريحة مع وظيفة الذكاء الاصطناعيوبرامج السبورة البيضاءمع موضوعات تشمل الجغرافيا والكيمياء والموسيقى والمزيد.
| مواصفة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| دقة | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| سطوع | 350 شمعة/م² | 400 شمعة/م² | 450 شمعة/م² |
| نسبة التباين | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| عمق اللون | 16.7 م (8 بت) | 16.7 م (8 بت) | 16.7 م (8 بت) |
| وقت الاستجابة | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية |
| منطقة المشاهدة | 1428.5×803.5 ملم | 1650.2×928.3 ملم | 1895.04×1065.96 ملم |
| الزاوية البصرية | 178 درجة (أفقي)/178 درجة (رأسي) | 178 درجة (أفقي)/178 درجة (رأسي) | 178 درجة (أفقي)/178 درجة (رأسي) |
| الحياة شاشات الكريستال السائل | 60,000 ساعة | 60,000 ساعة | 60,000 ساعة |
| عنصر | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | ميدياتك 9679، رباعي النواة A73 | ميدياتك 9679، رباعي النواة A73 | ميدياتك 9679، رباعي النواة A73 |
| GPU | مالي G52-MC1 | مالي G52-MC1 | مالي G52-MC1 |
| نظام التشغيل أندرويد | أندرويد 14.0 | أندرويد 14.0 | أندرويد 14.0 |
| ذاكرة الوصول العشوائي + روم | 4+32 جيجا/8+128 جيجا | 4+32 جيجا/8+128 جيجا | 4+32 جيجا/8+128 جيجا |
| واي فاي | 2.4 جيجا و5 جيجا | 2.4 جيجا و5 جيجا | 2.4 جيجا و5 جيجا |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100 م | 100 م | 100 م |
| نوع الواجهة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| الخط في | ×1 | ×1 | ×1 |
| خط خارج | ×1 | ×1 | ×1 |
| RJ45 | ×1 | ×1 | ×1 |
| يو اس بي 2.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| يو اس بي 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| النوع ج | ×1 | ×1 | ×1 |
| مدخل اتش دي ام اي | ×2 | ×2 | ×2 |
| اللمس | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| مخرج SPDIF | ×1 | ×1 | ×1 |
| نوع الواجهة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| النوع سي (يو إس بي 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| مدخل اتش دي ام اي | ×1 | ×1 | ×1 |
| اللمس (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| يو اس بي 2.0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| مواصفة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| نوع اللمس | الأشعة تحت الحمراء + فجوة صفرية | الأشعة تحت الحمراء + فجوة صفرية | الأشعة تحت الحمراء + فجوة صفرية |
| نقاط اللمس | 40 نقطة | 40 نقطة | 40 نقطة |
| المس الارتفاع | 1 ملم | 1 ملم | 1 ملم |
الكاميرا المدمجة:48 ميجابكسل مع 8 ميكروفونات (اختيارية لجميع الأحجام)
| المعلمة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| المتحدث | 15 واط × 2 | 15 واط × 2 | 15 واط × 2 |
| الطاقة الاحتياطية | .50.5 واط | .50.5 واط | .50.5 واط |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 50-60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - 240 فولت، 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة | ≥200 واط | ≥320 واط | ≥410 واط |
| حالة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة العمل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
| رطوبة العمل | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% |
| درجة حرارة التخزين | -10 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -10 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| رطوبة التخزين | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% |
| البعد | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| مواد القضية | هيكل من الألومنيوم + زجاج مقسى + غطاء معدني | هيكل من الألومنيوم + زجاج مقسى + غطاء معدني | هيكل من الألومنيوم + زجاج مقسى + غطاء معدني |
| لون القضية | أسود | أسود | أسود |
| حجم الوحدة (العرض × العمق × الارتفاع) | 1485×88.3×901.8 ملم | 1707.1×88.5×1026.7 ملم | 1953.4×96.5×1166.6 ملم |
| حجم التعبئة (العرض × العمق × الارتفاع) | 1580×205×1000 ملم | 1810×205×1150 ملم | 2060×205×1331 ملم |
| فتحة فيسا | 400 × 500 مم، 4 × برغي M8 | 400×600 مم، 4×M8 برغي | 400 × 800 مم، 4 × برغي M8 |
| الوزن الصافي | 36 ± 1.5 كجم | 50 ± 1.5 كجم | 63±1.5 كجم |
| الوزن الإجمالي | 43±1.5 كجم | 58.5±1.5 كجم | 74.5±1.5 كجم |
| نوع الحاوية | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| سعة 40HQ | 220 قطعة | 166 قطعة | 138 قطعة |