|
|
| اسم العلامة التجارية: | Qtenboard |
| الـ MOQ: | 5 |
| السعر: | NA |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T |
| مقاس | 65" | 75" | 86" |
|---|
| مواصفة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| دقة | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| سطوع | 350 شمعة/م² | 400 شمعة/م² | 450 شمعة/م² |
| نسبة التباين | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| وقت الاستجابة | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية |
| الحياة شاشات الكريستال السائل | 60,000 ساعة | 60,000 ساعة | 60,000 ساعة |
| عنصر | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | ميدياتك 9679 رباعي النواة A73 | ميدياتك 9679 رباعي النواة A73 | ميدياتك 9679 رباعي النواة A73 |
| نظام التشغيل أندرويد | أندرويد 14.0 | أندرويد 14.0 | أندرويد 14.0 |
| ذاكرة الوصول العشوائي + روم | 4+32 جيجا/8+128 جيجا (اختياري) | 4+32 جيجا/8+128 جيجا (اختياري) | 4+32 جيجا/8+128 جيجا (اختياري) |
| مقاس | أبعاد الوحدة (العرض × العمق × الارتفاع) | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485×88.3×901.8 ملم | 36 ± 1.5 كجم | 43±1.5 كجم |
| 75" | 1707.1×88.5×1026.7 ملم | 50 ± 1.5 كجم | 58.5±1.5 كجم |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6 ملم | 63±1.5 كجم | 74.5±1.5 كجم |
اتصل بفريق تصنيع المعدات الأصلية لدينا وأخبره بكمية الطلب المستهدفة والشهادات المطلوبة والجدول الزمني للتسليم:
بريد إلكتروني:info@szqunmao.com
الهاتف/الواتساب:+86 15920011166
|
| اسم العلامة التجارية: | Qtenboard |
| الـ MOQ: | 5 |
| السعر: | NA |
| شروط الدفع: | T/T |
| مقاس | 65" | 75" | 86" |
|---|
| مواصفة | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| دقة | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| سطوع | 350 شمعة/م² | 400 شمعة/م² | 450 شمعة/م² |
| نسبة التباين | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| وقت الاستجابة | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية |
| الحياة شاشات الكريستال السائل | 60,000 ساعة | 60,000 ساعة | 60,000 ساعة |
| عنصر | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | ميدياتك 9679 رباعي النواة A73 | ميدياتك 9679 رباعي النواة A73 | ميدياتك 9679 رباعي النواة A73 |
| نظام التشغيل أندرويد | أندرويد 14.0 | أندرويد 14.0 | أندرويد 14.0 |
| ذاكرة الوصول العشوائي + روم | 4+32 جيجا/8+128 جيجا (اختياري) | 4+32 جيجا/8+128 جيجا (اختياري) | 4+32 جيجا/8+128 جيجا (اختياري) |
| مقاس | أبعاد الوحدة (العرض × العمق × الارتفاع) | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485×88.3×901.8 ملم | 36 ± 1.5 كجم | 43±1.5 كجم |
| 75" | 1707.1×88.5×1026.7 ملم | 50 ± 1.5 كجم | 58.5±1.5 كجم |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6 ملم | 63±1.5 كجم | 74.5±1.5 كجم |
اتصل بفريق تصنيع المعدات الأصلية لدينا وأخبره بكمية الطلب المستهدفة والشهادات المطلوبة والجدول الزمني للتسليم:
بريد إلكتروني:info@szqunmao.com
الهاتف/الواتساب:+86 15920011166