|
|
| اسم العلامة التجارية: | Qtenboard |
| الـ MOQ: | 5 |
| السعر: | NA |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T |
نحن نحول مخاطر العطاءات الخاصة بك إلى عائد استثمار مضمون - بدءًا من وثيقة المناقصة وحتى التثبيت في الفصل الدراسي.
كمصنع، أكملت Qtenboard أكثر من 300 مشروع مناقصة حكومية للأجهزة التفاعلية المتكاملة في جميع أنحاء أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وأرمينيا وفيتنام وتايلاند وسنغافورة وإندونيسيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وكينيا والهند وغيرها.
نحن نتعاون مع المتطلبات الحكومية ونقوم بتخصيص المنتجات من خلال تصنيع المعدات الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي مع دورات إنتاج قصيرة وجودة مستقرة وأوقات تسليم سريعة من خلال شركات النقل التعاونية.
| نقطة الألم | حل المصنع لدينا | الفائدة الرئيسية |
|---|---|---|
| فشل العطاء الفني | فحص الامتثال قبل المناقصة من خلال تحليل الذكاء الاصطناعي المجاني لوثائق طلب تقديم العروض وأكثر من 2000 من البنود الفنية المعتمدة من اليونسكو/البنك الدولي | نسبة نجاح العروض الفنية 88% منذ عام 2022 |
| تآكل الربح من قبل المنافسين | تسعير شفاف من حيث التكلفة مع تفاصيل قائمة مكونات الصنف + حاسبة الرسوم والحسومات على أساس الحجم (تصل إلى 7%) | الفوز بالمزايدات بسعر أعلى بنسبة 10% (إندونيسيا) |
| قواعد المحتوى المحلي | حزم توطين مبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك مصر: تجميع محلي بنسبة 60% عبر مصنع SKD بالقاهرة وفيتنام: اتفاقية التجارة الحرة بين آسيان والصين بنسبة 0% للطرق الجمركية | شهادة 72 ساعة لـ "صنع في الصين" |
| تأخير الدفع والتدفق النقدي | ضمانات التمويل مع إيداع 30٪ + شحن 70٪ ومخاطر سياسية مغطاة بـ 85٪ من Sinosure | تقليل الضغط النقدي بنسبة 67% |
| التأخير الجمركي والعقوبات | الخدمات اللوجستية المخصصة لمبادرة الحزام والطريق مع السكك الحديدية بين الصين وأوروبا + المستودعات المسبقة في أفريقيا وغرامة التأخير اليومية: 0.2% من قيمة العقد | 98% من التسليم في الوقت المحدد في مشاريع مبادرة الحزام والطريق لعام 2023 |
| فجوات الخدمة بعد الفوز | بناء القدرات المحلية من خلال برامج تدريب المدربين والتشخيص عن بعد يحل 75% من المشكلات | شبكة خدمة 12 دولة |
نحن ندعم أيضًا: تدريب الموظفين وتوفير شروط الدفع ودعم ما بعد البيع.
توافق الشريحة: 9679، V100، 311D2، T982، 3576، RK3588، 8195 والمزيد
| مقاس | 65 بوصة | 75'' | 86 بوصة وأكثر |
|---|---|---|---|
| مواصفات شاشات الكريستال السائل | |||
| دقة | 3840*2160 4K | 3840*2160 4K | 3840*2160 4K |
| سطوع | 350 شمعة/م² | 400 شمعة/م² (نوعي) | 450 شمعة/م² |
| نسبة التباين | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| عمق اللون | 16.7 م (8 بت) | 16.7 م (8 بت) | 16.7 م (8 بت) |
| وقت الاستجابة | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية |
| عمر شاشات الكريستال السائل | 60,000 ساعة | 60,000 ساعة | 60,000 ساعة |
| مواصفات أندرويد | |||
| وحدة المعالجة المركزية | ميدياتك 9679، رباعي النواة A73 | ميدياتك 9679، رباعي النواة A73 | ميدياتك 9679، رباعي النواة A73 |
| نظام التشغيل أندرويد | أندرويد 14.0 | أندرويد 14.0 | أندرويد 14.0 |
| ذاكرة الوصول العشوائي + روم | 4+32 جيجا/8+128 جيجا (اختياري) | 4+32 جيجا/8+128 جيجا (اختياري) | 4+32 جيجا/8+128 جيجا (اختياري) |
| قوة | |||
| استهلاك الطاقة | ≥200 واط | ≥320 واط | ≥410 واط |
| الأبعاد المادية | |||
| حجم الوحدة (العرض*العمق*الارتفاع) | 1485×88.3×901.8 ملم | 1707.1×88.5×1026.7 ملم | 1953.4×96.5×1166.6 ملم |
| الوزن الصافي | 36 ± 1.5 كجم | 50 ± 1.5 كجم | 63±1.5 كجم |
اتصل بفريق تصنيع المعدات الأصلية لدينا مع:
|
| اسم العلامة التجارية: | Qtenboard |
| الـ MOQ: | 5 |
| السعر: | NA |
| شروط الدفع: | T/T |
نحن نحول مخاطر العطاءات الخاصة بك إلى عائد استثمار مضمون - بدءًا من وثيقة المناقصة وحتى التثبيت في الفصل الدراسي.
كمصنع، أكملت Qtenboard أكثر من 300 مشروع مناقصة حكومية للأجهزة التفاعلية المتكاملة في جميع أنحاء أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وأرمينيا وفيتنام وتايلاند وسنغافورة وإندونيسيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وكينيا والهند وغيرها.
نحن نتعاون مع المتطلبات الحكومية ونقوم بتخصيص المنتجات من خلال تصنيع المعدات الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي مع دورات إنتاج قصيرة وجودة مستقرة وأوقات تسليم سريعة من خلال شركات النقل التعاونية.
| نقطة الألم | حل المصنع لدينا | الفائدة الرئيسية |
|---|---|---|
| فشل العطاء الفني | فحص الامتثال قبل المناقصة من خلال تحليل الذكاء الاصطناعي المجاني لوثائق طلب تقديم العروض وأكثر من 2000 من البنود الفنية المعتمدة من اليونسكو/البنك الدولي | نسبة نجاح العروض الفنية 88% منذ عام 2022 |
| تآكل الربح من قبل المنافسين | تسعير شفاف من حيث التكلفة مع تفاصيل قائمة مكونات الصنف + حاسبة الرسوم والحسومات على أساس الحجم (تصل إلى 7%) | الفوز بالمزايدات بسعر أعلى بنسبة 10% (إندونيسيا) |
| قواعد المحتوى المحلي | حزم توطين مبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك مصر: تجميع محلي بنسبة 60% عبر مصنع SKD بالقاهرة وفيتنام: اتفاقية التجارة الحرة بين آسيان والصين بنسبة 0% للطرق الجمركية | شهادة 72 ساعة لـ "صنع في الصين" |
| تأخير الدفع والتدفق النقدي | ضمانات التمويل مع إيداع 30٪ + شحن 70٪ ومخاطر سياسية مغطاة بـ 85٪ من Sinosure | تقليل الضغط النقدي بنسبة 67% |
| التأخير الجمركي والعقوبات | الخدمات اللوجستية المخصصة لمبادرة الحزام والطريق مع السكك الحديدية بين الصين وأوروبا + المستودعات المسبقة في أفريقيا وغرامة التأخير اليومية: 0.2% من قيمة العقد | 98% من التسليم في الوقت المحدد في مشاريع مبادرة الحزام والطريق لعام 2023 |
| فجوات الخدمة بعد الفوز | بناء القدرات المحلية من خلال برامج تدريب المدربين والتشخيص عن بعد يحل 75% من المشكلات | شبكة خدمة 12 دولة |
نحن ندعم أيضًا: تدريب الموظفين وتوفير شروط الدفع ودعم ما بعد البيع.
توافق الشريحة: 9679، V100، 311D2، T982، 3576، RK3588، 8195 والمزيد
| مقاس | 65 بوصة | 75'' | 86 بوصة وأكثر |
|---|---|---|---|
| مواصفات شاشات الكريستال السائل | |||
| دقة | 3840*2160 4K | 3840*2160 4K | 3840*2160 4K |
| سطوع | 350 شمعة/م² | 400 شمعة/م² (نوعي) | 450 شمعة/م² |
| نسبة التباين | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| عمق اللون | 16.7 م (8 بت) | 16.7 م (8 بت) | 16.7 م (8 بت) |
| وقت الاستجابة | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية |
| عمر شاشات الكريستال السائل | 60,000 ساعة | 60,000 ساعة | 60,000 ساعة |
| مواصفات أندرويد | |||
| وحدة المعالجة المركزية | ميدياتك 9679، رباعي النواة A73 | ميدياتك 9679، رباعي النواة A73 | ميدياتك 9679، رباعي النواة A73 |
| نظام التشغيل أندرويد | أندرويد 14.0 | أندرويد 14.0 | أندرويد 14.0 |
| ذاكرة الوصول العشوائي + روم | 4+32 جيجا/8+128 جيجا (اختياري) | 4+32 جيجا/8+128 جيجا (اختياري) | 4+32 جيجا/8+128 جيجا (اختياري) |
| قوة | |||
| استهلاك الطاقة | ≥200 واط | ≥320 واط | ≥410 واط |
| الأبعاد المادية | |||
| حجم الوحدة (العرض*العمق*الارتفاع) | 1485×88.3×901.8 ملم | 1707.1×88.5×1026.7 ملم | 1953.4×96.5×1166.6 ملم |
| الوزن الصافي | 36 ± 1.5 كجم | 50 ± 1.5 كجم | 63±1.5 كجم |
اتصل بفريق تصنيع المعدات الأصلية لدينا مع: